1. Para que serve este dashboard
Acompanhar o desempenho dos Agentes Especialistas da ClaudIA: quanto do volume passa por eles, quanto eles resolvem sozinhos, quanto vai para atendimento humano, como o cliente avalia e onde as ferramentas (tools) estão falhando.

2. Três regras que valem para o dashboard inteiro
1. Só entra conversa já finalizada. Conversa em andamento não tem desfecho — contá-la como resolvida inflaria a retenção.
2. Os dias mais recentes leem baixo. A carga do Langfuse é diária, então a agêntica do dia ainda não chegou inteira. Não leia a última barra ou o último ponto como queda real.

3. Cada métrica tem o seu próprio denominador. Retenção e transbordo são sobre as conversas com desfecho definido; GenCX é sobre as conversas pontuadas (hoje, cerca de metade); "Erros" conta eventos, não conversas. É por isso que os números não fecham entre si.
Toda dúvida de definição está no próprio tile. Cada gráfico tem um ícone ⓘ ao lado do título com a definição da métrica, o denominador usado e se ele responde ou não ao filtro "Especialista".

3. Filtros
| Filtro | O que faz | Observação |
|---|---|---|
| Data da conversa | Recorte de período | Padrão: últimos 30 dias |
| Agrupar por | Granularidade do eixo de tempo | Hora, Dia, Semana ou Mês (padrão: Semana) |
| Tag | Tag da conversa | |
| Nível de resolução | N1 (ClaudIA) ou N2 (humano) | |
| Motivo de resolução | Motivo registrado no fechamento | |
| Teste A/B | Chave do experimento de ativação gradual | |
| Especialista | Filtra por sub-agente — fica dentro da seção Especialistas, não na barra do topo | Vale só para os tiles de especialista, tool e erro de tool. Ver a pergunta na seção 6 |
4. Glossário
| Termo | Significado |
|---|---|
| Agente Especialista (ou sub-agente) | Agente com escopo específico que o supervisor aciona dentro de uma conversa da ClaudIA |
| Ativação | Fatia das conversas da ClaudIA que passou pelos agentes especialistas |
| N1 / Retenção | Conversa resolvida pela ClaudIA, sem humano |
| N2 / Transbordo | Conversa transferida para atendimento humano |
| Tool | Ferramenta que o especialista chama para consultar ou executar algo |
| CSAT | Avaliação dada pelo cliente: positivas ÷ respostas recebidas |
| GenCX | Nota de 1 a 5 gerada por um modelo que lê a conversa — não é o cliente respondendo |
| Erro | Ocorrência de falha da agêntica (uma conversa pode ter vários) |
| Mediana / P80 / P90 | Caso típico / o valor que 1 em cada 5 supera / o que 1 em cada 10 supera |

5. O que tem em cada seção
KPIs principais
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Ativação | Quanto das conversas da ClaudIA passou pelos agentes especialistas. O numerador é o mesmo número do cartão "Conversas", por isso não aparece repetido |
| Retenção | Conversas resolvidas pela ClaudIA (N1) sobre as que têm desfecho definido. Embaixo, quantas foram |
| Transbordo | Conversas transferidas para humano (N2) sobre as que têm desfecho definido. Embaixo, quantas foram |
| Conversas | Conversas da ClaudIA que passaram pelos agentes especialistas no período |
| CSAT | Avaliações positivas sobre avaliações recebidas. Embaixo, quantas respostas |
| Conversas com erro | Conversas com pelo menos um erro da agêntica, e quanto isso representa do total do período |
| Ativação por período | A linha é a fatia ativada; as barras são quantas conversas a ClaudIA atendeu |
| Tempo até a primeira resposta | Quanto o cliente esperou, em segundos. Linha de baixo = mediana; linha de cima = P80 |
Retenção e Transbordo (N2)
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Volume de conversas — agêntica | Conversas por período que passaram pelos especialistas |
| Retenção e transbordo — agêntica | Divisão de cada período entre resolvido pela ClaudIA (N1) e transferido para humano (N2) |
| Motivo do transbordo — agêntica | Por que a conversa foi para o humano. "Repasse automático" é o repasse padrão, que não registra motivo |
CSAT
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Taxa de resposta do CSAT — agêntica | Quantas das conversas atendidas pela ClaudIA responderam à pesquisa |
| CSAT — agêntica | CSAT de cada período na linha; nas barras, quantas respostas sustentam o número |
| Notas de CSAT por período | Distribuição das notas 1 a 5 dadas pelo cliente |
| Notas de GenCX por período | Distribuição das notas 1 a 5 geradas pelo modelo que lê a conversa |
Especialistas
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Especialistas — latência típica e P90 | Latência mediana e P90 de cada especialista. Top 12 por P90 |
| Especialistas — retenção e transbordo | Cada especialista dividido entre retido (N1) e transbordado (N2); a terceira fatia é conversa que não casou com a ClaudIA. Top 12 |
| Especialistas — acionamentos | Quantas vezes cada especialista foi acionado. Top 12 |
| Especialistas — agêntica | Acionamentos, latência e taxa de erro de cada especialista |
| Conversas por especialista — agêntica | Transbordo, retenção, CSAT e GenCX de cada especialista |
Tools
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Tools — volume × latência | Cada ponto é uma tool: chamadas × latência média, tamanho pelo número de erros e cor pela taxa de erro |
| Profundidade da conversa — agêntica | Mensagens, acionamentos de tool e tools distintas por conversa, ao longo do período |
| Especialista × tool — mapa de calor | Taxa de erro de cada par especialista × tool. Os 80 pares mais chamados |
| Tools — volume e latência — agêntica | Tools mais acionadas, com latência média e taxa de erro |
| Falha por tool — agêntica | Chamadas, falhas e taxa de falha de cada tool |
Erros
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Erros ao longo do tempo — agêntica | Erros por período. "Erros" conta cada ocorrência; "Conversas com erro" conta conversas distintas |
| Motivos de falha de tool — ranking | Motivos de erro ordenados por volume. Top 10 |
| Motivos de falha de tool — agêntica | Tabela dos motivos. "Conversas afetadas" é quantas conversas sentiram o erro |
Tickets
| Tile | O que mostra |
|---|---|
| Amostra de conversas com agêntica | Uma linha por conversa que acionou especialistas. O link abre a conversa no hub |

6. Perguntas frequentes
Retenção + Transbordo dá 100%, mas não fecha com o cartão "Conversas". Por quê? Retenção e transbordo são calculados só sobre as conversas que casaram com a ClaudIA e têm desfecho N1/N2 definido. O cartão "Conversas" é o total que passou pelos especialistas. Denominadores diferentes.
Por que somar a coluna de "Conversas por especialista" dá mais que o total de conversas? Conversa que passou por dois especialistas conta nos dois. A soma é de acionamentos, não de conversas únicas.
Qual a diferença entre CSAT e GenCX? CSAT é o cliente respondendo a pesquisa. GenCX é uma nota de 1 a 5 gerada por um modelo que lê a conversa. GenCX cobre mais conversas (não depende do cliente responder), CSAT é a voz do cliente.
Por que "Erros" é maior que "Conversas com erro"? "Erros" conta cada ocorrência; "Conversas com erro" conta conversas distintas. Uma conversa com 3 falhas soma 3 em um e 1 no outro. O número de conversas distintas bate com o cartão do topo.
Por que a ativação da última semana aparece perto de zero? A carga do Langfuse é diária, então a agêntica dos dias mais recentes ainda não chegou inteira. Espere o fechamento do dia antes de concluir qualquer coisa.
Onde está o filtro de especialista? Não acho na barra do topo. Ele fica dentro da seção Especialistas, logo abaixo do título da seção.
Por que o filtro "Especialista" não muda o cartão de Retenção (nem o CSAT, nem os gráficos por período)? Porque esses números são por conversa, e uma conversa pode passar por mais de um especialista — não há como atribuí-la a um só. O filtro vale para os tiles construídos por acionamento de especialista: os da seção Especialistas, os de Tools e os de erro de tool. Cada tile diz na própria tooltip (ⓘ) se responde ou não.
As ferramentas internas da Cloud Humans entram na conta de falha de tool? Não. O tile "Falha por tool" exclui as ferramentas que operam a plataforma da Cloud Humans — não são operação de cliente e falham muito mais.
O que é "(tool não identificada)"? Falhas antigas em que o nome da tool não foi registrado. Diminui conforme a carga avança.
O que é "Repasse automático" no motivo do transbordo? É o repasse padrão para humano, que não registra um motivo específico.
Conversa em andamento aparece no dashboard? Não, em nenhum tile. Sem desfecho, ela distorceria retenção, transbordo e profundidade da conversa.
Onde vejo uma conversa específica? Na seção Tickets, tile "Amostra de conversas com agêntica" — o link de cada linha abre a conversa no hub.


